Les métiers des ressources humaines, un enjeu majeur pour les entreprises !
Niveau
BAC
+3
+3
Niveau Bac+3 – OMA – Office Manager
| Niveau d'entrée | 5 (Bac+2 validé ou expérience professionnelle) | |
| Niveau de sortie | BAC+3 (Niveau 6 européen) | |
| Durée | 1 an, environ 485 heures | |
| Certificateur | Head | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Taux de présentation à l'examen | Nouvelle formation | |
| Taux de réussite 2025 | Nouvelle formation | |
| Taux d'employabilité à 1 an | Nouvelle formation | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | Nouvelle formation | |
| Modalité | Présentiel | |
| Début de la formation | Septembre 2026 | |
| RNCP | RNCP41308 | |
| Lieu(x) | Mulhouse - Wittelsheim - Ingersheim | |
| Capacité maxi | 16 |
Niveau
BAC
+5
+5
Niveau BAC+5 – MRH – Manager en Ressources Humaines
| Niveau d'entrée | BAC+3 validé dans le domaine RH ou BAC+2 et 3 ans d'expérience professionnelle en RH (Niveau 6 européen) | |
| Niveau de sortie | BAC+5 (Niveau 7 européen) | |
| Durée | 2 ans, environ 1000 heures en centre | |
| Taux de présentation à l'examen | 100% | |
| Taux de réussite 2025 | 97% | |
| Emploi après 1 an | 67% | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | En cours de calcul | |
| Certificateur | Formatives | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Modalité | Présentiel | |
| Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
| Début de la formation | septembre 2026 | |
| Lieu(x) | Belfort - Wittelsheim - Ingersheim | |
| Code CPF | NC | |
| Validation par bloc | En cours | |
| Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
| Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
| RNCP | RNCP38460 | |
| Capacité Maxi | 16 par site |
Niveau
BAC
+3
+3
Niveau BAC+3 – CDRH – Chargé de développement des Ressources Humaines
| Niveau d'entrée | BAC+2 validé ou expérience professionnelle (Niveau 5 européen) | |
| Niveau de sortie | BAC+3 (Niveau 6 européen) | |
| Durée | 1 an, environ 500 heures en centre | |
| Taux de présentation à l'examen | 96% | |
| Taux de réussite 2025 | 75% | |
| Emploi après 1 an | 94% | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | En cours de calcul | |
| Certificateur | SOFTEC | |
| Validité | 18/07/2028 | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Modalité | Présentiel | |
| Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
| Début de la formation | Septembre 2026 | |
| Lieu(x) | Belfort -Mulhouse - Wittelsheim - Ingersheim - Famars | |
| Code CPF | N/C | |
| Validation par bloc | Oui | |
| Suites possibles | BAC+5 - MCOM I BAC+5 - MRH I BAC+5 - IA | |
| Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
| Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
| RNCP | 41128 | |
| Capacité Maxi | 18 par site |
Niveau
BAC
+2
+2
BTS – GPME – Gestion de la PME
| Candidature | Parcoursup ou direct HOMNÉO | |
| Niveau d'entrée | BAC ou titre équivalent (Niveau 4 européen) | |
| Niveau de sortie | BAC+2 (Niveau 5 européen) | |
| Durée | 2 ans, Environ 1350 heures | |
| Taux de présentation à l'examen | 67% | |
| Taux de réussite 2025 | 50% | |
| Emploi après 1 an | 100% | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | En cours de calcul | |
| Certificateur | Education Nationale | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Modalité | Présentiel | |
| Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
| Début de la formation | Septembre 2026 | |
| Lieu(x) | Belfort -Mulhouse - Ingersheim - Famars - Saint-Louis | |
| Code CPF | 241844 | |
| Validation par bloc | Non | |
| Suites possibles | BAC+3 - CDRH / BAC+3 - RDC / Bac+3 - CDG | |
| Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
| Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
| Capacité Maxi | 20 |
Formations ponctuelles ou spécifiques
Grâce à nos modules développés et élaborés autour d’une même thématique, formez-vous, ou vos collaborateurs, sur des connaissances bien précises.
- Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
- Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME
Et bien plus encore !
Les + de nos formations ressources humaines
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
