Découvrez
l’univers de la Finance
Niveau
BAC
+3
+3
Niveau BAC+3 – CCPPBA – Conseiller de clientèle Particulier et professionnel en Banque et Assurance
| Niveau d'entrée | 5 (Bac+2 validé ou expérience professionnelle) | |
| Niveau de sortie | BAC+3 (Niveau 6 européen) | |
| Durée | 1 an, environ 525 heures | |
| Certificateur | SOGESTE | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Taux de présentation à l'examen | 100% | |
| Taux de réussite 2025 | 100% | |
| Taux d'employabilité à 1 an | 86% | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | En cours de calcul | |
| Modalité | Présentiel | |
| Début de la formaion | Septembre 2026 | |
| RNCP | RNCP39610 | |
| Lieu(x) | Mulhouse - Wittelsheim - Saint-Louis - Ingersheim | |
| Capacité maxi | 16 |
Niveau
BAC
+2
+2
BTS – CG – Comptabilité et Gestion
| Candidature | Parcoursup ou direct HOMNÉO BUSINESS SCHOOL | |
| Niveau d'entrée | BAC ou titre équivalent (Niveau 4 européen) | |
| Niveau de sortie | BAC+2 (Niveau 5 européen) | |
| Durée | 2 ans, Environ 1350 heures | |
| Taux de présentation à l'examen | Formation ouverte en 2024 | |
| Taux de réussite 2025 | Formation ouverte en 2024 | |
| Emploi après 1 an | Formation ouverte en 2024 | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | Formation ouverte en 2024 | |
| Certificateur | Education Nationale | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Modalité | Présentiel | |
| Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
| Début de la formation | Septembre 2026 | |
| Lieu(x) | Belfort | |
| Code CPF | NC | |
| Validation par bloc | Non | |
| Suites possibles | BAC+3 - CDG /BAC+3 - CDRH / BAC+3 - RDC | |
| Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
| Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
| Capacité Maxi | 20 par site |
Niveau
BAC
+5
+5
Niveau BAC+5 – ECGP – Expert conseil en gestion de patrimoine
| Niveau d'entrée | BAC+3 validé ou expérience professionnelle (Niveau 6 européen) | |
| Niveau de sortie | BAC+5 (Niveau 7 européen) | |
| Durée | 2 ans, environ 1050 heures en centre | |
| Taux de présentation à l'examen | 94% | |
| Taux de réussite 2025 | 88% | |
| Emploi après 1 an | Premiers diplômés en 2025 | |
| Taux d'insertion dans l'emploi visé | Premiers diplômés en 2025 | |
| Certificateur | SOFTEC | |
| Accessible VAE | Oui | |
| Modalité | Présentiel | |
| Modalité d'évaluation | Voir dans le détail de la formation | |
| Début de la formation | Septembre 2026 | |
| Lieu(x) | Colmar | |
| Validation par bloc | En cours | |
| Coût(s) | Voir dans le détail de la formation | |
| Accessibilité handicapés | Prendre contact avec le référent handicap | |
| Capacité Maxi | 16 par site | |
| RNCP | RNCP36498 |
LES + de nos formations Finance & Gestion
Une formation labellisée et certifiée :
Nos formations dans les métiers de l’immobilier sont certifiées par le CEFI, la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Immobilier. Ainsi que reconnu d’état par le RNCP / CNCP.

Donnant accès à la carte immobilier.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

